Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009
Έμεινε στη 13η θέση η Ελλάδα
Παρά την ήττα του Ολυμπιακού στο Βέλγιο από την Σταντάρ Λιέγης η Ελλάδα παρέμεινε στην 13η θέση στη κατάταξη της UEFA.
Στόχος τη φετινή σεζόν είναι η κατάκτηση της 13ης θέσης, που εξασφαλίζει την απευθείας είσοδο του πρωταθλητή στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ την περίοδο 2011/12.
Αναλυτικά η κατάταξη των 20 πρώτων χωρών:
1. Αγγλία 71.856 (6/7)
2. Ισπανία 69.329 (7/7)
3. Ιταλία 56.624 (7/7)
4. Γερμανία 52.874 (6/6)
5. Γαλλία 46.240 (5/6)
6. Ρωσία 40.791 (2/6)
7. Ουκρανία 38.550 (2/5)
8. Ρουμανία 38.158 (5/6)
9. Ολλανδία 32.880 (5/6)
10. Πορτογαλία 32.796 (4/6)
11. Τουρκία 31.650 (3/5)
12. Ελβετία 27.625 (2/4)
13. Ελλάδα 26.499 (3/5)
14. Δανία 26.350 (1/5)
15. Σκωτία 25.125 (2/6)
16. Βέλγιο 22.900 (3/5)
17. Βουλγαρία 21.500 (2/4)
18. Τσεχία 21.175 (2/5)
19. Ισραήλ 17.625 (2/4)
20. Κύπρος 17.499 (1/4)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου