Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2009

Στη 14η θέση η Ελλάδα!


Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Άλκμααρ χάρισε στην Ελλάδα πολύτιμους βαθμούς και της έδωσαν τη δυνατότητα να σκαρφαλώσει από τη 15η στη 14η θέση της κατάταξης των χωρών της UEFA, ξεπερνώντας τη Σκωτία. Στόχος είναι τουλάχιστον η 13η θέση, που εξασφαλίζει την απευθείας είσοδο του πρωταθλητή στους ομίλους του Champions League την περίοδο 2011/12.

1. Αγγλία 68.248 (6/7)

2. Ισπανία 66.186 (7/7)

3. Ιταλία 52.767 (7/7)

4. Γερμανία 50.207 (6/6)

5. Γαλλία 42.406 (5/6)

6. Ρωσία 39.625 (2/6)

7. Ουκρανία 37.150 (2/5)

8. Ρουμανία 36.158 (5/6)

9. Ολλανδία 30.046 (5/6)

10. Πορτογαλία 29.962 (4/6)

11. Τουρκία 29.650 (3/5)

12. Ελβετία 26.125 (2/4)

13. Δανία 25.950 (1/5)

14. Ελλάδα 24.899 (3/5)

15. Σκωτία 24.791 (2/6)

16. Βουλγαρία 21.250 (2/4)

17. Βέλγιο 20.900 (3/5)

18. Τσεχία 20.375 (2/5)

19. Κύπρος 17.499 (1/4)

20. Νορβηγία 17.400 (0/5)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

News24

Καθημερινη
Ενημέρωση

Το PressOnIce επιλέγει για τις φωτογραφίες το:

Δωρεάν αποθήκευση φωτογραφιών